Angebot!

Hemden & Tops | Herren 7 For All Mankind FEATHERWEIGHT TEE COTTON  NAVY Blau

 122.71  52.38

Unser Featherweight Tee aus ultraleichtem Pima-Baumwolljersey wird seinem Namen gerecht. Es hat eine klassische Passform, einen Rundhalsausschnitt und kurze Ärmel. Tragen Sie dieses marineblaue Modell zu einer ind…

Vorrätig

Wunschliste durchsuchen
Artikelnummer: M-80/JX4185 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Unser Featherweight Tee aus ultraleichtem Pima-Baumwolljersey wird seinem Namen gerecht. Es hat eine klassische Passform, einen Rundhalsausschnitt und kurze Ärmel. Tragen Sie dieses marineblaue Modell zu einer indigoblauen Jeans und Vintage-Sneakern.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Hemden & Tops | Herren 7 For All Mankind FEATHERWEIGHT TEE COTTON  NAVY Blau”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Hosen, Röcke & Co.

Unsere Größe 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
INTL XS XS S S S/M M M L L L/XL XL XL XL
US 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
UK 4-6 6 6-8 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14 14-16 16 18
DE 30-32 32 32-34 34 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 44
FR/EU 32-34 34 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 46
IT 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50
Natürliche Taille 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 79 81 84 86.5 91.5
Niedrige Hüfte 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109 111.5 117
Oberschenkel 49.5 51 52 53.5 54.5 56 57 58.5 59.5 61 62 63.5 68

Oberteile & Kleider

Unsere Größe XS S M L XL
US 0-2 4 6 8 10-12
UK 2-4 8 10 12 14-16
DE 32-34 34 36 38-40 40-42
FR/EU 34 36 38 40-42 42-44
IT 38 40 42 44-46 46-48
Brust 80-84 85-89 90-95 96-100 101-105
Natürliche Taille 64-66 66.5-68.5 69-73 74-79 80-84
Niedrige Hüfte 91-93.5 94-97 98-101 102-105 106-110

Gürtel

Unsere Größe 80 85 90 95 100 OS
INTL S M L L/XL XL One Size
Gürtel 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 -

Hosen

Unsere Größe 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
INTL XS XS/S S M M L L XL XXL XXL XXXL
US 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
UK 32 34-36 36 36-38 38 38-40 40 42 44 46 48
DE 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52 54 56 58
FR/EU 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 48 50 52 54
IT 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52 54 56 58
Natürliche Taille 71 73.5 76 79 81 84 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5
Niedrige Taille 73.5-77.5 76-80 78.5-82.5 81-85 83.5-87.5 86-90 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113
Niedrige Hüfte 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 109 113 117 120

Oberteile

Unsere Größe S M L XL XXL
US 34-36 38 40 42 44-46
UK 34-36 38 40 42 44-46
DE 44-46 48 50 52-54 54-56
FR/EU 40-42 44 46 48-50 52-54
IT 44-46 48 50 52-54 54-56
Brust 94-98 99-104 105-110 111-116 117-121

Gürtel

Unsere Größe 90 95 100 105 110 OS
INTL S M L XL XXL One Size
Gürtel 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 -